MotoGP Katar – výsledky

Richard Karnok

V Katare sa začal 67. ročník Majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Prinášame vám výsledky nedeľných pretekov.

Moto3:
1.    Alexis Masbou FRA (Honda)    38m 25.424s
2.    Enea Bastianini ITA  (Honda)    38m 25.451s
3.    Danny Kent GBR  (Honda)    38m 25.566s
4.    Efren Vazquez SPA  (Honda)    38m 25.712s
5.    John Mcphee GBR (Honda)    38m 26.117s
6.    Isaac Viñales SPA  (Husqvarna)    38m 26.189s
7.    Fabio Quartararo FRA  (Honda)    38m 26.196s
8.    Niccolò Antonelli ITA (Honda)    38m 26.197s
9.    Francesco Bagnaia ITA  (Mahindra)    38m 26.333s
10.    Brad Binder RSA (KTM)    38m 26.741s
11.    Andrea Locatelli ITA  (Honda)    38m 26.970s
12.    Jorge Navarro SPA  (Honda)    38m 27.032s
13.    Karel Hanika CZE (KTM)    38m 27.293s
14.    Philipp Oettl GER  (KTM)    38m 27.928s
15.    Jorge Martin SPA  (Mahindra)    38m 30.543s
16.    Miguel Oliveira POR  (KTM)    38m 32.238s
17.    Jakub Kornfeil CZE (KTM)    38m 34.184s
18.    Juanfran Guevara SPA  (Mahindra)    38m 34.683s
19.    Darryn Binder RSA  (Mahindra)    38m 36.809s
20.    Jules Danilo FRA  (Honda)    38m 53.040s
21.    Matteo Ferrari ITA  (Mahindra)    38m 54.495s
22.    Maria Herrera SPA  (Husqvarna)    38m 54.690s
23.    Tatsuki Suzuki JPN (Mahindra)    38m 54.860s
24.    Andrea Migno ITA  (KTM)    38m 54.909s
25.    Alessandro Tonucci ITA  (Mahindra)    38m 55.194s
26.    Marco Bezzecchi ITA (Mahindra)    39m 11.719s
27.    Gabriel Rodrigo ARG  (KTM)    39m 11.830s
28.    Zulfahmi Khairuddin MAL  (KTM)    39m 29.833s
29.    Loris Cresson BEL RBA (KTM)    40m 6.030s

Moto2:
1.    Jonas Folger GER  (Kalex)    40m 18.532s
2.    Xavier Simeon BEL (Kalex)    40m 23.583s
3.    Thomas Luthi SWI  (Kalex)    40m 30.655s
4.    Alex Rins SPA (Kalex)    40m 30.734s
5.    Franco Morbidelli ITA  (Kalex)    40m 32.917s
6.    Mika Kallio FIN  (Kalex)    40m 32.945s
7.    Sandro Cortese GER  (Kalex)    40m 33.003s
8.    Johann Zarco FRA (Kalex)    40m 37.073s
9.    Louis Rossi FRA (Tech 3)    40m 39.446s
10.    Lorenzo Baldassarri ITA  (Kalex)    40m 39.868s
11.    Alex Marquez SPA  (Kalex)    40m 40.379s
12.    Hafizh Syahrin MAL  (Kalex)    40m 41.758s
13.    Julian Simon SPA (Speed Up)    40m 44.105s
14.    Takaaki Nakagami JPN  (Kalex)    40m 48.316s
15.    Dominique Aegerter SWI  (Kalex)    40m 48.799s
16.    Marcel Schrotter GER (Tech 3)    40m 53.093s
17.    Randy Krummenacher SWI  (Kalex)    40m 55.382s
18.    Azlan Shah MAL  (Kalex)    41m 6.878s
19.    Thitipong Warokorn THA  (Kalex)    41m 7.304s
20.    Robin Mulhauser SWI  (Kalex)    41m 8.202s
21.    Florian Alt GER (Suter)    41m 34.128s
22.    Jesko Raffin SWI (Kalex)    41m 34.173s
23.    Zaqhwan Zaidi MAL  (Suter)    41m 40.225s
Ricard Cardus SPA  (Tech 3)    DNF
Anthony West AUS  (Speed Up)    DNF
Simone Corsi ITA (Kalex)    DNF
Tito Rabat SPA  (Kalex)    DNF
Luis Salom SPA (Kalex)    DNF
Axel Pons SPA  (Kalex)    DNF
Sam Lowes GBR  (Speed Up)    DNF

MotoGP:
1.    Valentino Rossi    ITA  (Yamaha YZR-M1) 42m 35.717s
2.    Andrea Dovizioso    ITA  (Ducati Desmosedici GP15) 42m 35.891s
3.    Andrea Iannone    ITA  (Ducati Desmosedici GP15) 42m 37.967s
4.    Jorge Lorenzo    ESP  (Yamaha YZR-M1) 42m 38.424s
5.    Marc Marquez    ESP (Honda RC213V) 42m 42.753s
6.    Dani Pedrosa    ESP  (Honda RC213V) 42m 46.472s
7.    Cal Crutchlow    GBR (Honda RC213V) 42m 48.101s
8.    Bradley Smith    GBR   (Yamaha YZR-M1) 42m 48.631s
9.    Pol Espargaro    ESP  (Yamaha YZR-M1) 42m 48.748s
10.    Yonny Hernandez    COL (Ducati Desmosedici GP14.2) 42m 53.152s
11.    Aleix Espargaro    ESP (Suzuki GSX-RR) 42m 55.618s
12.    Danilo Petrucci    ITA  (Ducati Desmosedici GP14.1) 43m 0.149s
13.    Scott Redding    GBR (Honda RC213V) 43m 7.749s
14.    Maverick Viñales    ESP (Suzuki GSX-RR) 43m 9.180s
15.    Hector Barbera    ESP  (Ducati Desmosedici GP14 Open) 43m 9.342s
16.    Stefan Bradl    GER  (Forward Yamaha) 43m 9.661s
17.    Nicky Hayden    USA  (Honda RC213V-RS) 43m 14.687s
18.    Eugene Laverty    IRL (Honda RC213V-RS) 43m 22.287s
19.    Mike Di Meglio    FRA  (Ducati Desmosedici GP14 Open) 43m 34.928s
20.    Alex De Angelis    RSM (ART) 43m 50.698s
21.    Marco Melandri    ITA  (Aprilia RS-GP) 44m 23.860s
22.    Loris Baz    FRA (Forward Yamaha) +3 laps
Karel Abraham    CZE  (Honda RC213V-RS) DNF
Jack Miller    AUS (Honda RC213V-RS) DNF
Alvaro Bautista    ESP  (Aprilia RS-GP) DNF

Foto: Yamaha Racing